
4月から開講した下記の2講座。各講座ともチーム研究がはじまり、受講生同士のコミュニケーションも活発になってきました。とくに中西先生の「戦略経営デザイン論講座」は、前期課題の発表会を控え、熱心なディスカッションが繰り広げられています。
そのような講座の雰囲気や講座の内容をみなさんにぜひ実感していただける機会として、それぞれの講座の公開講座VOL.2の内容詳細いたしました。
○中西先生の「戦略経営デザイン論」は、「CI&ブランド戦略の開発プロセス」と題し、先生が携われた企業の実践についてさらに深く、プロセスをご紹介いただきます。
○また大江先生の「実験経営学講座」は、「グローバル・コミュニケーション・デザイン~バーバル・コミュニケーションとノンバーバル・コミュニケーション」というタイトルで、現代社会では必須の社会的活動となっている異文化交流はもとより、日常のコミュニケーションで重要な要素となる非言語活動について体感していただける講座です。
いずれも定員が限られておりますので、お申込みはお早目に
→お申込みはこちら
■戦略経営デザイン論講座
| No | 日時 | 科目 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012/4/6(金) | 公開講座(リアル講義) | テーマ〜STRAMD(戦略経営デザイン)を必要とする背景と成果〜 |
| 2 | 2012/4/19(木) | イントロダクション | STRAMDとは何か |
| 3 | 2012/4/26(木) | Paradigm10 | これからの経営戦略デザインが目指すべき道 |
| 4 | 2012/5/15(火) | デザインの課題と可能性(1) |
"企業経営に資するデザインを目指して (※桑沢デザイン研究所夜間部学生との合同講義) " |
| 5 | 2012/6/5(火) | Prospectus10 (1)〜(5) | STRAMDを学ぶ人への10のポイント(知識より欲識、ゴールよりディレクション 他) |
| 6 | 2012/6/14(木) | Prospectus10(6)〜(10) | STRAMDを学ぶ人への10のポイント (好き嫌いと良い悪い、現場・現物・現況主義、受け手発想 他) |
| 7 | 2012/7/10(火) | ケーススタディ | 【伊藤忠】伊藤忠の経営革新と理念構築 |
| 8 | 2012/8月初旬 | 特別講義(リアル講義) | 前期課題プレゼンテーションと講評&後期に向けて |
| 9 | 2012/9/25(火) | ケーススタディ | 【ブリヂストン】世界6位から世界1番への挑戦 |
| 10 | 2012/10月初旬 | 公開講座(リアル講義) | テーマ検討中 |
| 11 | 2012/10/16(火) | ケーススタディ | 【松屋銀座】斜陽百貨店業の蘇業と集客第一主義 |
| 12 | 2012/10/30(火) | デザインの課題と可能性(2) | デザインに関わる諸事情・諸問題 |
| 13 | 2012/11/6(火) | ケーススタディ | 【NTT】115年の官営から民営サービス業化へ、日本一の企業誕生 |
| 14 | 2012/11/20(火) | ケーススタディ |
【NTT】官から民営サービス業化、徹底したイメージ刷新等の数々 【Benesse】福武書店からBenesseへ |
| 15 | 2012/12/4(火) | ケーススタディ | 【Benesse】文化機関としての企業、Benesseの導入と独自ビジネスの誕生 |
| 16 | 2012/12/18(火) | ケーススタディ | 【INAX】生産型製造業、INAX・伊奈製陶からINAXへ〜理念開発INAX 5と「環境美」ビジネスへの挑戦〜 |
| 17 | 2013/1/15(火) | ケーススタディ | 【INAX】伊奈輝三社長の理念経営、2012講義総括 |
| 18 | 2月初旬 | 特別講義(リアル講義) | 後期課題プレゼンテーションと講評&今年度総括 |
■実験経営学論講座
| No | 日時 | 科目 | 講義内容 | チーム作業 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012/4/23(月) | コースの紹介 | ーーー | 自己紹介、会社の紹介、商品の説明 |
| 2 | 2012/5/7日(月) | 公開講義 | 実験経営学論(ASEAN市場) | チームメンバーの発表 |
| 3 | 2012/5/21日(月) | 事業戦略の分析 | (1)ビジネスモデルキャンバス | 現在の会社事業戦略分析1(Business Model Canvas) |
| 4 | 2012/6/18日(月) | 事業戦略の分析 |
(2)②レベルマップ (3)事業単位 |
現在の会社戦略分析(レベルマップ) 現在の事業単位と外の事業単位 |
| 5 | 2012/7/9日(月) | 成長戦略の構築 |
(4)逆損益計算書 (5)ブレインモミング (6)エレベータスピーチ |
会社の成長目標策定 |
| 6 | 2012/8/20日(月) | 業界分析 | (7)5つの力の分析 | 6日本の業界と海外の業界 |
| 7 | 2012/9/10日(月) | 公開講義 | 実験経営学論(技術シードから事業アイデア) | ーーー |
| 8 | 2012/9/24日(月) | 商品開発 | (8)アトリビュート分析 | 商品開発(現在の商品、海外用商品) |
| 9 | 2012/10/15日(月) | 販売方法 | (9)消費チェーン | 日本での消費チェーンと海外での消費チェーン |
| 10 | 2012/11/19日(月) | 事業評価法 | (10)BMO分析 | 現在の評価、将来の評価、海外事業の評価 |
| 11 | 2012/12/17日(月) | 特別講義:中間発表会 | ーーー | ーーー |
| 12 | 2013/1/21日(月) | 参入戦略 | (11)海外参入戦略 | ーーー |
| 13 | 2013/2/19日(火) | 発表準備 | ーーー | ーーー |
| 14 | 2013/3月4日(月) | 特別講義:最終発表会 | ーーー | ーーー |




